Konečná tabulka I. třída Hlinsko 2004/2005

1.  Rychtář Hlinsko  18  15  1  2 90:37  46
2.  AC Hlinsko  18  15   1  2 123:76 46
3.  Instav Čertovina 18 11  1 6 98:78 34
4.  Atletico Hlinsko  18 9  3 6 79:73  30
5.  STS Rotor Hlinsko  18 9 2 7 81:69  29
6.  Juventus Hlinsko  18 7  0  11 71:80 21
7.  Ajax Hlinsko 18 5  1 12 45:89 16
8.  Perun Hluboká 18 5 0 13 56:84 15
9.  Sokol Krouna 18 4 2 12 63:98 14
10.  Oflenda Hlinsko  18 3 3 12 57:77  12

 

Při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy.