Rozlosování Okresního přeboru - Chrudim 2005/2006

Začátky utkání:

Pondělí:  1. 18:00   2. 18.40   3. 19:20   4. 20:00   - hala Hlinsko

Neděle:   1.   8:00   2.   8:40   3.   9:20   4. 10:00   5. 10:40   6. 11:20  - hala Slatiňany

 

  PO 21.11.2005 NE 27.11.2005 PO 28.11.2005 PO 5.12.2005
1. 10-1 1-2 10-8 9-3
2. 9-2 2-5 7-9 10-4
3. 1-9 6-1 8-7 3-10
4. 2-10 5-3 9-10 4-9
5.   4-6    
6.   3-4    
  NE 11.12.2005 PO 12.12.2005 PO 19.12.2005 PO 2.1.2006
1. 2-3 7-3 9-5 7-2
2. 3-1 8-4 10-6 8-1
3. 6-2 3-8 5-10 2-8
4. 1-4 4-7 6-9 1-7
5. 5-6      
6. 4-5      
  NE 8.1.2006 PO 9.1.2006 PO 16.1.2006 NE 22.1.2006
1. 3-4 8-9 8-5 4-5
2. 4-2 10-7 7-6 5-3
3. 6-3 9-10 5-7 6-4
4. 2-5 7-8 6-8 3-1
5. 1-6     2-6
6. 5-1     1-2
  PO 23.1.2006 PO 30.1.2006 PO 6.2.2006 PO 13.2.2006
1. 7-10 9-1 8-3 10-5
2. 8-9 10-2 7-4 9-6
3. 10-8 1-10 3-7 5-9
4. 9-7 2-9 4-8 6-10
  NE 19.2.2006 PO 20.2.2006 PO 27.2.2006 PO 6.3.2006
1. 5-1 8-2 10-3 7-5
2. 1-4 7-1 9-4 8-6
3. 6-5 2-7 3-9 5-8
4. 4-2 1-8 4-10 6-7
5. 3-6      
6. 2-3      

hrací doba 2x18 min

 

Přířazení čísel pro jednotlivá mužstva po rozlosování:

 

  1 - FK G12 CHRUDIM "A"

  2 - UNITED CHRUDIM

  3 - VETERÁNI CHRUDIM 

  4 - AUTOMATIC CHRUDIM 

  5 - FC SANTOS CHRUDIM

  6 - FK MICHÁLEK CHRUDIM

  7 - OREL HLINSKO "A"

  8 - FK ERA-PACK CHRUDIM "B"

  9 - AC VÍTANOV

10 - NORTON SKUTEČ

 

Čekací doba není !!!

Domácí mužstvo je pořádající, které zajišťuje obsluhu ukazatele skóre a akumulovaných faulů.

Neplnění si této povinnosti podléhá finančním sankcím !!!

Ke stažení: Rozlosování.doc