Konečná tabulka I. třídy Chrudim 2023/2024

 
1.  Spielmachers Chrudim 16 13 1 2 97:43 40
2.
 Futsal Club Křižanovice
16 11 1 4 117:47 34
3.  Futsal Chroustovice 16 10 2 4 68:38 32
4.  FK Juniors Kočí "B" 16 10 1 5 79:59 31
5.  FC Nasavrky 16 6 2 8 54:69 20
6.  SK Dřenice 16 6 1 9 62:72 19
7.  FC Stera Pardubice 16 5 1 10 58:93 16
8.  OK Interier Pardubice 16 5 0 11 63:90 15
9.  FK Nebelvír Chrudim 16 1 1 14 37:124 4

Vítězná mužstva

Poháry pro vítěze