Konečná tabulka skupiny "A"

1.  Lokomotiva Leštinka 10 8 1 1 38:20 25
2.  Perun Klub Hluboká 10 5 1 4 43:35 16
3.  FK Oflenda Hlinsko 10 3 4 3 33:35 13
4.  FC Krucemburk 10 3 2 5 29:31 11
5.  Bratři Prosetín 10 3 2 5 31:38 11
6.  Norwich Hlinsko 10 1 4 5 24:39 7

Konečná tabulka skupiny "B"

7.  Vlastenci Skuteč 12 10  0 2 69:31 30
8.  Jeseter Skuteč 12 8 3 1 54:20 27
9.  Sokol BJ Holetín 12 6 1 5 42:42 19
10.  Stars Hlinsko 12 4 3 5 31:38 15
11.  Fanys Hlinsko 12 4 1 7 41:52 13
12.  Sokol Hlinsko 12 2 2 8 22:44 8
13.  Předhradí-Rychumburk 12 2 1 9 16:48 7

 

Konečná tabulka po základní části

1.  Perun Klub Hluboká 12 9 1 2 69:27 28
2.  Bratři Prosetín 12 9  0 3 55:31 27
3.  Lokomotiva Leštinka 12 7 3 2 60:33 24
4.  FC Krucemburk 12 8  0 4 44:21 24
5.  FK Oflenda Hlinsko 12 8  0 4 41:22 24
6.  Norwich Hlinsko 12 7  0 5 37:32 21
 
7.  Jeseter Skuteč 12 7  0 5 49:30 21
8.  Vlastenci Skuteč 12 6  0 6 48:43 18
9.  Sokol BJ Holetín 12 5 1 6 34:33 16
10.  Stars Hlinsko 12 4 2 6 31:43 14
11.  Fanys Hlinsko 12 2  0 10 24:64 6
12.  Předhradí-Rychumburk 12 1 1 10 19:71 4
13.  Sokol Hlinsko 12 1  0 11 11:72 3